Bảng giá xe du lịch 4-7 chỗ.
Được xuất phát từ Tp. Đồng Hới, được cập nhật mới nhất 2025
Bảng giá xe du lịch 4-7 chỗ được cập nhật thường xuyên, liên tục cho bạn tham khảo. Với hành trình di chuyển bắt đầu từ trung tâm Tp. Đồng Hới. Đi đến các điểm tham quan du lịch Quảng Bình; và các điểm du lịch nổi bật ở các địa phương lân cận. Bảng giá công khai này được lập ra với mục đích cho bạn tham khảo gần đúng thôi nhé. Bởi vì, trong hành trình còn nhiều phát sinh chưa được đề cập như: chở đi ăn tối; đi quá thời gian quy định; ghé thăm thêm điểm này; điểm kia,… .Do vây, hãy gọi, hay nhắn tin (Zalo, Facebook) 0775.30.30.30 để có giá chính xác nhất nhé!. |
Điểm đến | Lộ trình (đi và về) | Xe 4 (5) chỗ | Xe 7 (8) chỗ | Ghi chú |
Đồng Hới đón hoặc tiễn. | 1 chiều | 200.000 | 250.000 | < 1h |
City tour. | 2 chiều | 4000.000 | 500.000 | < 2h |
Đá Nhảy – Cồn cát Quang Phú. | 2 chiều | 600.000 | 750.000 | < 4h |
Động Phong Nha. | 2 chiều | 800.000 | 1.000.000 | < 6h |
Vườn Thực Vật – Thác Gió. | 2 chiều | 900.000 | 1.000.000 | < 5h |
Nhà Bác Giáp – Chùa Hoằng Phúc. | 2 chiều | 850.000 | 1.100.000 | < 5h |
Suối khoáng nóng Bang Onsen. | 2 chiều | 1.100.000 | 1.300.000 | < 8h |
Xi măng Sông Giang – Clinker Văn Hóa. | 2 chiều | 900.000 | 1.000.000 | < 10h |
KDL Suối Nước Moọc. | 2 chiều | 950.000 | 1.250.000 | < 8h |
Động Thiên Đường. | 2 chiều | 1.000.000 | 1.250.000 | < 8h |
KDL Sông Chày – Hang Tối. | 2 chiều | 1.100.000 | 1.250.000 | < 8h |
Vũng Chùa – Đá Nhảy – Cồn cát. Quang Phú | 2 chiều | 1.100.000 | 1.250.000 | < 10h |
Nhà máy nhiệt Điện Quảng Đông. | 2 chiều | 1.100.000 | 1.250.000 | < 10h |
Động Phong Nha – Động Thiên Đường. | 2 chiều | 1.100.000 | 1.250.000 | < 12h |
Động Phong Nha – Vũng Chùa. | 1 vòng | 1.350.000 | 1.500.000 | < 10h |
Vũng Chùa – Động Thiên Đường. | 1 vòng | 1.450.000 | 1.600.000 | < 10h |
Bảng giá tham khảo này, giúp bạn biết được phần nào chi phí quan trọng cho chuyến đi. Và cũng biết nên thuê xe bao nhiêu chỗ ngồi; để phù hợp với số lượng thành viên đoàn.Bảng giá xe du lịch 4-7 chỗBảng giá được tính từ vùng nội thành Đồng Hới Quảng bình; đi đến các điểm tham quan du lịch nổi tiếng tại Quảng Bình; và các tỉnh thành lân cận.Đơn vị tính VNĐ Hot line: 0775303030Bảng giá xe du lịch 4-7 chỗ công khai minh bạch giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn lộ trình phù hợp![]() Bảng giá xe du lịch 4-7 chỗ đi các tỉnh lân cận |
||||
Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng. | 2 chiều | 1.200.000 | 1.350.000 | < 10h |
Trung tâm Tp. Đông Hà. | 2 chiều | 1.200.000 | 1.350.000 | < 8h |
Trung tâm Tx. Quảng Trị. | 2 chiều | 1.400.000 | 1.500.000 | < 8h |
Nghĩa trang Trường Sơn – Thành Cổ – Địa đạo Vịnh Mốc. | 1 vòng | 1.600.000 | 1.800.000 | < 12h |
Trung tâm Tp. Huế. | 1 chiều | 1.650.000 | 1.850.000 | < 8h |
Sân bay Phú Bài. | 1 chiều | 1.800.000 | 2.100.000 | < 8h |
Trung tâm Tp. Vinh. | 1 chiều | 1.800.000 | 2.000.000 | < 8h |
Sân bay Vinh. | 1 chiều | 1.800.000 | 2.000.000 | < 8h |
Cửa khẩu Cha Lo. | 1 chiều | 1.800.000 | 2.000.000 | < 8h |
Khe Sanh – Tà Cơn – Lao Bảo. | 1 chiều | 2.000.000 | 2.400.000 | < 10h |
Tp. Đà Nẵng. | 1 chiều | 3.000.000 | 3.200.000 | < 10h |
Phố cổ Hội An. | 1 chiều | 3.100.000 | 3.500.000 | < 10h |
Trung tâm Hà Nội. | 1 chiều | 6.100.000 | 6.600.000 | < 16h |
Thuê xe theo ngày. | < 150km | 1.000.000 | 1.200.000 | < 10h |
Facebook Comments Box